Obituaries
Showing period: 2025 - 2026
| Name | Age | Retired | Passed Away | Branch |
|---|---|---|---|---|
| James Peter Taylor | 95 | - | 28 June 2026 | Birmingham |
| Terry (Terence James) Pitt | 66 | - | 4 July 2026 | Walsall |
| Peter Howard Spencer | 82 | - | 10 June 2026 | Birmingham |
| Bryan John Carson | 96 | - | 27 June 2026 | Birmingham |
| John William BOURNE | 80 | - | 18 June 2026 | - |
| Balvinder Singh DHUNNA | 69 | - | 18 June 2026 | - |
| Andrew Mark (Joe) JOANNIDES | 68 | - | 15 June 2026 | Birmingham |
| Fred (Frederick William) Carter | 93 | - | 12 June 2026 | Walsall |
| John BASSINGER | 83 | - | 5 May 2026 | Coventry |
| Alan William Purdy | 83 | 1993 | 29 May 2026 | Walsall |
| Keith Pemberton | 70 | - | 1 June 2026 | Coventry |
| John Robert GREENSMITH | 72 | 2006 | 28 May 2026 | Birmingham |
| John Rowland FOWLER | 93 | - | 28 May 2026 | Wolverhampton |
| Philip HANNAM | 70 | 2004 | 26 May 2026 | Wolverhampton |
| Reg LANDER | 68 | - | 26 May 2026 | - |
| John STOCKALL | 79 | 1999 | 26 May 2026 | Walsall |
| Margaret Jean BLABEY | 72 | - | 17 May 2026 | Birmingham |
| Garrick STAFFORD | 64 | - | 14 May 2026 | - |
| David BUTTERWORTH | 81 | 1999 | 9 May 2026 | Birmingham |
| Carol AITCHISON (Hunt) | 72 | - | 8 May 2026 | - |
| John Charles Johnson | 86 | 1990 | 7 May 2026 | Dudley |
| Keith William ARNOLD | 76 | 2007 | 6 May 2026 | Birmingham |
| Clive Peter NIXON | 65 | 2010 | 6 May 2026 | Wolverhampton |
| Peter Eric BRADLEY | 84 | 1995 | 4 May 2026 | Birmingham |
| David Charles COX | 68 | 2004 | 4 May 2026 | Birmingham |
| Ross Wakenshaw (Hall) | 68 | 2007 | 4 May 2026 | Coventry |
| Max Breakwell | 79 | - | 23 April 2026 | - |
| Joseph STRAY | 84 | 1996 | 30 April 2026 | Birmingham |
| Jenny (Jennifer May) Rowbotham (aka Jenny ONeill) | 78 | - | 27 April 2026 | Walsall |
| Stanley BRERETON | 91 | 1986 | 18 April 2026 | Birmingham |
| Steven BOON | 65 | - | 16 April 2026 | - |
| John Bomber HARRIS | 59 | - | 16 April 2026 | - |
| Andy (Andrew Paul) Darling | 73 | 2001 | 13 April 2026 | Walsall |
| Ian Kenneth PRICE | 78 | 2000 | 4 April 2026 | Birmingham |
| Robert Charles SAUNDERS | 97 | 1981 | 4 April 2026 | Birmingham |
| Carl RUSSELL | 67 | - | 5 March 2026 | - |
| Denis James Meakin | 89 | 1992 | 22 March 2026 | Walsall |
| Colin Edward Cheetham | 87 | 1988 | 4 March 2026 | Walsall |
| Tony McBETH | 79 | - | 3 February 2026 | Dudley |
| Alan PRICE | 86 | 1992 | 6 February 2026 | Birmingham |
| Arthur Emrys DAVIES | 95 | 1984 | 24 February 2026 | - |
| John DAVE DONALDSON | 83 | - | 27 February 2026 | - |
| John Thomas PECKOVER BEM | 86 | 1989 | 17 February 2026 | Birmingham |
| Pete Ashton | 68 | - | 19 February 2026 | Dudley |
| Alan Gilbert | 92 | - | 14 February 2026 | Dudley |
| Alan George ARNOLD | 76 | - | 9 February 2026 | Wolverhampton |
| William Bill COOPER | 87 | - | 9 February 2026 | Wolverhampton |
| Frederick Henry McMASTER | 86 | 1989 | 31 January 2026 | Birmingham |
| Christopher POOLE | 88 | - | 22 January 2026 | Dudley |
| Christopher THOMAS | 75 | - | 4 January 2026 | - |
| Paul Giles LEOPOLD | 90 | 1991 | 21 January 2026 | Birmingham |
| Richard Terence PARTRIDGE | 84 | 1997 | 19 January 2026 | Birmingham |
| David John SUMMERFIELD | 81 | 1993 | 18 January 2026 | Birmingham |
| Graham HUGHES | 75 | - | 9 January 2026 | - |
| Bert (Herbert Thomas) Symes | 90 | - | 14 January 2026 | Walsall |
| George Taylor | 87 | - | 11 January 2026 | Dudley |
| Les (Percy) Carter | 91 | 1981 | 5 January 2026 | Walsall |
| Insp Wil HOOLEY | 76 | - | 4 January 2026 | - |
| Geoffrey William HARRISON | 85 | - | 1 January 2026 | Wolverhampton |
| John GILMOUR | 93 | 1992 | 25 December 2025 | Birmingham |
| Colin MURPHY | 69 | - | 24 December 2025 | - |
| Gregory Philip COOKE | 67 | 2006 | 21 December 2025 | Birmingham |
| Ray DELANTY | 95 | - | 21 December 2025 | - |
| Roy Richard STEVENS | 82 | 1996 | 14 December 2025 | Birmingham |
| Andrew BIRTLES | 64 | - | 15 December 2025 | - |
| Anthony Mallam | 88 | - | 23 October 2025 | Dudley |
| Laraine JONES | 78 | - | 1 December 2025 | - |
| Robert (Bob) MILLS | 83 | - | 7 December 2025 | Coventry |
| Andrew THOMPSON | 88 | - | 24 November 2025 | - |
| Supt David Ernest BLICK | 85 | 1991 | 25 November 2025 | Birmingham |
| Colin Brookes | 83 | - | 25 November 2025 | Dudley |
| Terence Alfred TIMMS | 84 | 2001 | 13 November 2025 | Birmingham |
| Charles Frederick THORNEYCROFT | 81 | - | 11 November 2025 | Coventry |
| John McFarlane HARGIE | 84 | - | 13 November 2025 | Dudley |
| Donald Charles WILSON M.B.E | 90 | 1987 | 21 November 2025 | Birmingham |
| Beverley WYCHERLEY | 69 | 2004 | 13 November 2025 | Wolverhampton |
| Virginia (Vee) Neild QPM | 88 | - | 14 November 2025 | Coventry |
| John Robert Angier HARDING | 82 | 1991 | 31 October 2025 | Birmingham |
| Roger Edward PEARSHOUSE | 78 | 1994 | 12 November 2025 | Birmingham |
| Peter James HICKIN | 75 | 2001 | 31 October 2025 | Birmingham |
| Amanda WELLINGTON ROGERS | 56 | - | 31 October 2025 | - |
| John Arthur DOLMAN | 93 | 1987 | 29 October 2025 | Birmingham |
| (William) Conrad Joseph | 87 | - | 22 October 2025 | Walsall |
| Brian Harry NUNN | 82 | 1996 | 13 October 2025 | Birmingham |
| Charles Thorley | 79 | - | 8 October 2025 | Dudley |
| Steve Rafferty | 79 | - | 30 September 2025 | Dudley |
| Leslie COTTERILL | 67 | 2010 | 6 October 2025 | Birmingham |
| Ivan PHILLIPS | 70 | 2004 | 29 September 2025 | Birmingham |
| Mark KETTLE | 66 | - | 30 September 2025 | - |
| Leslie Richard ARUNDEL | 71 | 2007 | 29 September 2025 | Birmingham |
| Ian CLIFFORD | 68 | - | 13 September 2025 | Birmingham |
| Alison MORLEY | 59 | - | 18 July 2025 | - |
| Stanley Peter BECKETT | 85 | - | 6 August 2025 | Walsall |
| Brian Ernest HARRISON Brock | 85 | - | 10 September 2025 | Birmingham |
| Kenneth Harold WAREHAM | 83 | 1993 | 9 September 2025 | Birmingham |
| Harry Alan Dunn | 83 | 1991 | 4 September 2025 | Dudley |
| Michael QUINNEY | 64 | - | 31 August 2025 | - |
| Graham John TREVIS QPM | 84 | 1991 | 29 August 2025 | Birmingham |
| Brian ASHTON | 82 | 1994 | 29 August 2025 | Birmingham |
| John Heywood TALLIS | 76 | 1999 | 14 August 2025 | Birmingham |
| Dave Humpage | 76 | - | 12 August 2025 | Dudley |
| Ronald William BLAKEMORE | 90 | 1982 | 25 May 2025 | Birmingham |
| Mick (Michael) Lenehan | 65 | - | 4 August 2025 | Walsall |
| Malcolm Frank WRIGHT | 95 | 1985 | 14 July 2025 | Birmingham |
| Robert JOHN MCPHEE | 63 | 2011 | 2 August 2025 | Birmingham |
| Paul Bart Archer | 79 | 2001 | 18 July 2025 | Walsall |
| Paul Charles HOOTON | 79 | 1998 | 12 July 2025 | Birmingham |
| Supt Patrick Noel WALLACE | 88 | 1989 | 27 June 2025 | Birmingham |
| Barry Gerald George BOATE | 80 | 1999 | 26 June 2025 | Birmingham |
| Malcolm Cowley | 75 | 2001 | 19 June 2025 | Walsall |
| Supt Wendy BAILEY | 55 | - | 15 June 2025 | - |
| Robert Joseph Mason | 81 | - | 17 June 2025 | Dudley |
| Alexander PENNY | 90 | 1993 | 2 June 2025 | Birmingham |
| Arthur REYNOLDS | 95 | 1978 | 12 May 2025 | Birmingham |
| Raymond Marion GALLAGHER | 71 | - | 19 May 2025 | Birmingham |
| John Edwin DUGMORE | 75 | 2002 | 15 May 2025 | Birmingham |
| Ray (Raymond) Smith | 79 | - | 10 May 2025 | Walsall |
| PC Andrew William THOMPSON | 68 | - | 9 May 2025 | Coventry |
| Roger Jeffrey DICKENS | 78 | 1995 | 4 May 2025 | Birmingham |
| PS Frank CORCORAN | 85 | - | 29 April 2025 | Wolverhampton |
| Colin OWEN | 65 | 2008 | 30 April 2025 | Birmingham |
| Malcolm William PICKEN | 91 | 1994 | 28 April 2025 | Birmingham |
| Andrew (Andy) Wood | 77 | - | 14 April 2025 | - |
| Len (Leonard) Phillips | 81 | - | 24 April 2025 | Walsall |
| John SMALLWOOD | 95 | 1985 | 25 April 2025 | Birmingham |
| Raymond CHAPMAN | 96 | 1982 | 12 March 2025 | Birmingham |
| Royden HAYNES | 96 | 1977 | 14 April 2025 | Birmingham |
| Jayne JENKINS (nee MAUNSELL) | 60 | - | 11 April 2025 | - |
| Herbert DAVID BUTTERWORTH | 85 | 1993 | 8 April 2025 | Birmingham |
| Paul Stephen MEANWELL | 70 | 2003 | 4 April 2025 | Birmingham |
| Eric MANCA | 70 | - | 4 April 2025 | - |
| Clare HOWES | 54 | 2024 | 2 April 2025 | - |
| Gail THOMPSON | 60 | 2022 | 26 March 2025 | Coventry |
| Robert Charles SUTTON | 64 | 2015 | 27 March 2025 | Birmingham |
| Dennis Henry PARKER | 88 | - | 10 March 2025 | - |
| Roger Harry JORDAN | 80 | - | 20 March 2025 | Wolverhampton |
| Derrick George WILLIAMS | 91 | - | 12 March 2025 | Wolverhampton |
| Gary Raymond HOLDER | 64 | 1989 | 20 March 2025 | Birmingham |
| Alan Douglas BURRELL | 88 | - | 3 March 2025 | Coventry |
| Robert Geoffrey MILBURN | 76 | 1999 | 17 March 2025 | Birmingham |
| Michael Fenn | 78 | - | 15 March 2025 | Dudley |
| Derek Kenneth NEWMAN | 82 | 1994 | 16 March 2025 | Birmingham |
| Irene DONDERTMAN | 67 | 1997 | 14 March 2025 | Birmingham |
| John BUTLER | 93 | 1985 | 13 March 2025 | Birmingham |
| John Fred SMITH | 81 | 2003 | 12 March 2025 | Wolverhampton |
| Manohar Vashram SONECHA | 73 | 2003 | 5 March 2025 | Birmingham |
| PS Roderick (Rod) TWIST | 64 | - | 12 March 2025 | Coventry |
| PS John Robert PEARCE | 82 | 1992 | 8 March 2025 | Wolverhampton |
| Nigel HACKETT | 59 | - | 1 March 2025 | - |
| Bernard HARRIS | 92 | 1989 | 1 March 2025 | Birmingham |
| Ronald Frank SMITH | 94 | - | 20 February 2025 | - |
| Albert ‘Bert’ Brettle | 83 | - | 6 February 2025 | Dudley |
| PC Frederick Curtis FOREMAN (Fred) | 93 | - | 18 February 2025 | Coventry |
| DCI John Morris WILLIAMS | 93 | - | 12 February 2025 | Walsall |
| Ch Supt Michael JOINER | 74 | - | 17 February 2025 | - |
| John VAUGHAN | 95 | - | 17 February 2025 | Coventry |
| Anthony David ROSE | 77 | - | 6 February 2025 | Coventry |
| Geoffrey LOCKEY | 61 | - | 15 February 2025 | - |
| Michael John GRACE | 81 | - | 12 February 2025 | - |
| Stan (Stanley Robert) Keates | 79 | 1994 | 7 February 2025 | Walsall |
| Neil HIGGINS | 58 | - | 6 February 2025 | - |
| Patrick KIRWAN | 66 | - | 3 February 2025 | - |
| Adrian CARUS | 64 | - | 26 January 2025 | - |
| Susan THOMPSON nee Goodall | 76 | - | 24 January 2025 | - |
| Derek WISEMAN | 83 | - | 19 January 2025 | - |
| John ROBERTS | 80 | - | 22 January 2025 | - |
| ACC Montague PHILLIPS | 85 | 1989 | 23 January 2025 | Birmingham |
| Anthony Leonard Martin | 85 | 1987 | 10 January 2025 | Dudley |
| Clive Cyril MOLE | 82 | 1990 | 2 January 2025 | Birmingham |
| Bartholomew (Bart) Martin LEIGH | 88 | 1992 | 2 January 2025 | Wolverhampton |
| Godfrey READMAN | 91 | 1987 | 1 January 2025 | Birmingham |

